Platos hondos de porcelana café Cresta Sahara
Esta colección redefine la loza para restaurante con un estilo rústico y natural que combina elegancia y resistencia. Cada pieza está diseñada con bordes irregulares y un acabado artesanal que aporta autenticidad y carácter a la presentación de los alimentos.
Fabricada con materiales de alta calidad, esta loza para restaurante es resistente a temperaturas extremas de -20°C a 250°C, lo que la hace perfecta para uso intensivo en cocinas profesionales. Además, es apta para microondas, lavavajillas, horno y congelador, garantizando funcionalidad y durabilidad sin perder su atractivo visual.
Su composición es completamente LIBRE DE PLOMO y LIBRE DE BPA, asegurando un uso seguro en entornos gastronómicos. Las piezas de Cresta Sahara combinan estética y practicidad, ideal para restaurantes, hoteles o chefs que buscan una vajilla de porcelana con diseño contemporáneo y desempeño profesional.
- Al ser piezas hechas en serie, en ocasiones pueden presentarse ligeras variaciones en la pintura o acabado, lo cual no se acepta como devolución.
Variantes
| Nombre | SKU | Diámetro superior | Diámetro inferior | Largo | Ancho | Altura | Capacidad | Peso | Piezas por caja | Formato de venta |
| Plato pasta 20 cm | IPPA2011SHAC3 | 20 cm | 16 cm | N/A | N/A | 4 cm | 600 ml / 20 oz | 700 gr | 6 pz | 6 pz |
| Plato pasta 25 cm | IPPA2511SHAC3 | 25 cm | 20.5 cm | N/A | N/A | 4 cm | 800 ml / 30 oz | 1.3 kg | 6 pz | 6 pz |
| Plato hondo 16 cm | ITAZ1611SHAC3 | 16 cm | 7.5 cm | N/A | N/A | 6.5 cm | 650 ml / 22 oz | 550 gr | 6 pz | 6 pz |
| Tazón hondo 19 cm | ITAZ4511SHAT3 | 19 cm | 7 cm | N/A | N/A | 5 cm | 450 ml / 15 oz | 400 gr | pz | pz |
| Tazón baja 27 cm | IPLP2711SAHA3 | 25 cm | 11.5 cm | N/A | N/A | 5 cm | 1.7 L / 57 oz | 900 gr | 6 pz | 6 pz |
| Plato rectangular 31 cm | IPRE3111SHAT3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 cm | N/A | 500 gr | pz | pz |
| Plato trinche 19 cm | IPTR1911SHAC3 | 19 cm | 16 cm | N/A | N/A | 2 cm | N/A | 500 gr | 6 pz | 6 pz |
| Plato trinche 21 cm | IPTR2111SHAC3 | 21 cm | 18 cm | N/A | N/A | 2 cm | N/A | 640 gr | 6 pz | 6 pz |
| Plato trinche 25 cm | IPTR2511SHAC3 | 25 cm | 22 cm | N/A | N/A | 2 cm | N/A | 900 gr | 6 pz | 6 pz |
| Plato trinche 27 cm | IPTR2711SHAC3 | 27 cm | 24 cm | N/A | N/A | 2 cm | N/A | 1.6 kg | 6 pz | 6 pz |
Especificaciones de platos hondos de porcelana café Cresta Sahara
| Material | Porcelana | ||||||
| Resistencia | Alta | ||||||
| Color | Café | ||||||
| Acabado | Mate | ||||||
| Recomendaciones de uso | Todo tipo de alimentos | ||||||
| Sugerencia para tipo de negocio | Restaurantes y hoteles | ||||||
| Variación de color | Homogénea | ||||||
| Elaboración | Industrial |
| Peso | 1,300 kg |
|---|---|
| Tamaño | Plato pasta 25 cm 870 ml, Plato pasta 20 cm 600 ml, Tazón hondo 16 cm 650 ml, Tazón hondo 19 cm 450, Tazón baja 27 cm 1.7 L |
| Marcas | IMCOSA |
Platos hondos de porcelana café Cresta Sahara








Avaliações
Ainda não existem avaliações.