Até 40 % de poupança de energia graças ao aparelho com ultravioleta cadenciado. Praticamente invisível pois pode ser enterrado até 70 % na borda do lago. Fácil de manter e amigável.
- Com garantia de água clara OASE
- Técnica de filtração selecionada de forma simples e pronta a ligar
- Um sistema inteligente ajusta o desempenho do filtro às necessidades sazonais do lago
- Até 40 % de poupança de energia graças ao filtro UVC, auto-limpeza patenteada e aporte de oxigénio
- Menos limpeza graças à evacuação automática do lodo do filtro
- A desaceleração do fluxo de água e as espumas filtrantes oferecem condições ótimas para a biologia da filtração
- Menos algas filamentosas devido à descarga constante de fosfatos e nutrientes
- Filtro muito compacto
- Se o lago for ampliado ou a população de peixes aumentada, é necessário aumentar o desempenho da filtração: é possível adicionar um arejador de lago OxyTex (ver tabela de seleção)
- Disponível em três tamanhos, com 100 ml BioKick
- O kit completo inclui: um filtro gravítico FiltoMatic CWS com filtro ultravioleta e a bomba de filtração adequada AquaMax Eco Premium
DADOS TÉCNICOS
| Dimensões do filtro (L x l x A) | mm | 380 x 380 x 720 |
|---|---|---|
| Dimensões da bomba (L x l x A) | mm | 340 x 280 x 165 |
| Tensão nominal do filtro | 230 V / 50 Hz | |
| Tensão nominal da bomba | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | |
| Tensão nominal UV | 230 V / 50 Hz | |
| Consumo de energia | W | 24 |
| Consumo de limpeza | W | 54 |
| Potência consumida da bomba | W | 50 |
| Potência consumida UV | W | 3 |
| Comprimento do cabo elétrico | m | 10,00 |
| Comprimento do cabo elétrico da bomba | m | 10,00 |
| Peso líquido | kg | 15,72 |
| Garantia (+ garantia adicional) do filtro | Anos | 2 + 1 |
| Garantia (+ garantia adicional) da bomba | Anos | 3 + 2 |
| Potência UVC | W | 24 |
| Indicador de temperatura | Digital | |
| Contador de horas de serviço UVC | 8000 h | |
| Conexões de entrada | mm | 38 |
| Conexões de entrada | 1 ½” | |
| Conexões de saída | DN 75 | |
| Conexões de saída de impurezas | DN 40 | |
| Litros por hora mín. | l/h | 3500 |
| Litros por hora máx. | l/h | 5000 |
| Adequado para lagos até | m³ | 14,0 |
| Adequado para lagos de peixes | m³ | 7,0 |
| Adequado para lagos de carpas koi | m³ | 3,5 |









Avaliações
Ainda não existem avaliações.