- Filtro gravítico de entrada, fiabilidade e flexibilidade de uso asseguradas
- Manutenção fácil graças aos puxadores de limpeza e à válvula de drenagem
- Exibição do nível de sujidade e da temperatura para um controlo prático do filtro
- Com garantia água clara OASE
- Fornecimento de oxigénio por um movimento especial da água
- Puxadores de limpeza para uma manutenção prática
- Com indicadores do grau de poluição e da temperatura da água
- Válvula de fundo para remover facilmente as sujidades
- Fácil de camuflar, pois a caixa do filtro é enterrada a ⅓
- Os filtros e as bombas estão perfeitamente coordenados
- Incluído no fornecimento: filtro de ultravioleta Vitronic UVC 18 W; 5 m de tubo 1 ½” (38 mm) e AquaMax Eco Classic 5500: 60 W; 5300 l/h Qmax; 2,8 m Hmax
- Combinação da purificação biomecânica e da tecnologia eficaz dos ultravioleta
- 100ml de ativador de filtro BioKick incluído *apenas BioSmart Set 18000 – 36000
DADOS TÉCNICOS
| Dimensões (L x l x a) | mm | 559 x 596 x 408 |
|---|---|---|
| Tensão nominal | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
| Potência consumida pelo UV | W | 18 |
| Potência consumida pela bomba | W | 60 |
| Comprimento do cabo elétrico UV | m | 5,00 |
| Comprimento do cabo elétrico da bomba | m | 10,00 |
| Peso líquido | kg | 13,70 |
| Garantia | Anos | 2 |
| Potência UVC | W | 18 |
| Número total de espumas filtrantes | PCE | 5 |
| Número de espumas filtrantes azuis | PCE | 2 |
| Número de espumas filtrantes vermelhas | PCE | 1 |
| Número de espumas filtrantes verdes | PCE | 1 |
| Indicador de temperatura | Sim | |
| Conexões de entrada | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Conexões de entrada | ¾”, 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
| Conexões de saída | DN 75 | |
| Conexões de saída de impurezas | DN 50 | |
| Litros por hora máx. | l/h | 5500 |
| Adequado para lagos até | m³ | 18,0 |
| Adequado para lagos de peixes | m³ | 9,0 |
| Adequado para lagos de carpas koi | m³ | 4,5 |






Avaliações
Ainda não existem avaliações.