Ramekin de porcelana Sorrento
Este ramekin café es el complemento perfecto para destacar tus presentaciones gastronómicas con un toque de elegancia y funcionalidad en tu loza para restaurante. Diseñado pensando en la durabilidad y el estilo, este ramekin es ideal para salsas, aderezos y porciones individuales, ofreciendo una solución práctica y atractiva para mesas profesionales.
Fabricado con porcelana de alta calidad, este recipiente es parte de la mejor loza para restaurantes, garantizando resistencia al uso intensivo y un diseño sofisticado que realza cualquier platillo.
- Al ser piezas hechas en serie, en ocasiones pueden presentarse ligeras variaciones en la pintura o acabado, lo cual no se acepta como devolución.
Conoce más elementos de la colección Sorrento aquí
Variantes
| Nombre | SKU | Diámetro superior | Diámetro inferior | Largo | Ancho | Altura | Capacidad | Peso | Piezas por caja | Formato de venta |
| Plato trinche de 28 cm | IPTR2811MIRA3 | 28 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 977 gr | 6 pz | 6 pz |
| Plato trinche 26 cm | IPTR2611MIRA3 | 26 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 795 gr | 6 pz | 6 pz |
| Plato trinche 21 cm | IPTR2111MIRA3 | 21 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 629 gr | 6 pz | 6 pz |
| Plato hondo 26 cm | IPHO2611MIRA3 | 26 cm | 12 cm | N/A | N/A | 5 cm | 1 Litro | 982 gr | 6 pz | 6 pz |
| Tazón 13 cm | ITAP1311MIRA3 | 13 cm | 12 cm | N/A | N/A | 5 cm | 320 ml | 453 gr | 12 pz | 6 pz |
| Ramekin 70 ml | IRMA7011MIRA3 | 8 cm | 7 cm | N/A | N/A | 3 cm | 70 ml | 143 gr | 12 pz | 6 pz |
| Taza tarro 320 ml | ITAR3211MIRA3 | 8.5 cm | 5.5 cm | N/A | N/A | 9 cm | 320 ml | 350 gr | 12 pz | 6 pz |
| Taza para café 205 ml | ITAZ2511MIRA3 | 9.5 cm | 6 cm | N/A | N/A | 5.5 cm | 205 ml | 290 gr | 6 pz | 6 pz |
| Taza expresso 100 ml | ITAZ1011MIRA3 | 6 cm | 3 cm | N/A | N/A | 5 cm | 100 ml | 120 gr | 6 pz | 6 pz |
| Plato para taza | ITAZ2511MIRA3 | 9.5 cm | 6 cm | 20 cm | 17 cm | N/A | N/A | 376 gr | 12 pz | 6 pz |
Especificaciones de ramekin de porcelana Sorrento
| Material | Porcelana |
| Resistencia | Alta |
| Color | Café |
| Acabado | Mate |
| Recomendaciones de uso | Todo tipo de alimentos |
| Sugerencia para tipo de negocio | Restaurantes y cafeterías |
| Variación de color | Homogénea |
| Elaboración | Industrial |
| Características |
|
| Producto resurtible | Si |
| Muestra disponible | Si |








Avaliações
Ainda não existem avaliações.