Tazones de porcelana azul Sphere Ocean
Los tazones son parte de nuestra exclusiva loza para restaurantes, diseñados para ofrecer máxima resistencia y un acabado premium que realza cualquier presentación. Su elegante tono azul con acabado esmaltado aporta un toque sofisticado y moderno, ideal para hoteles, restaurantes o banquetes.
Estas piezas de loza para restaurantes está fabricada con porcelana de alta resistencia, capaz de soportar temperaturas extremas de -20°C a 250°C, lo que la hace apta para microondas, horno, lavavajillas y congelador. Además, es apilable, facilitando el almacenamiento y optimizando el espacio en cocinas profesionales.
Libre de plomo, cadmio y metales pesados, cumple con los más altos estándares de seguridad alimentaria. Su diseño robusto y su excelente durabilidad garantizan un rendimiento superior incluso en ambientes de uso intenso.
Si buscas elegancia, resistencia y funcionalidad en la presentación de tus platillos, los tazones Sphere Ocean son la opción ideal.
- Al ser piezas hechas en serie, en ocasiones pueden presentarse ligeras variaciones en la pintura o acabado, lo cual no se acepta como devolución.
Conoce más de la colección Sphere Ocean aquí
Variantes
| Nombre | SKU | Diámetro superior | Diámetro inferior | Largo | Ancho | Altura | Capacidad | Peso | Piezas por caja | Formato de venta |
| Tazón baja 23 cm | ITAZ2311SAPO3 | 23 cm | 11.5 cm | N/A | N/A | 4.5 cm | 1 L | 633 gr | 6 pz | 6 pz |
| Tazón inclinado 18 cm | ITAZ1811SAPO3 | 18 cm | 8 cm | N/A | N/A | 8 y 5 cm | 450 ml | 456 gr | 6 pz | 6 pz |
| Tazón Hygge 14 cm | ITAZ1411SAPS3 | 14 cm | 6 cm | N/A | N/A | 4.5 cm | 350 ml | 325 gr | 12 pz | 12 pz |
| Plato trinche Hygge 22 cm | IPTR2211SAPO3 | 22 cm | 20.5 cm | N/A | N/A | 1.5 cm | N/A | 528 gr | 6 pz | 6 pz |
| Plato trinche Hygge 28 cm | IPTR2811SAPO3 | 28 cm | 26 cm | N/A | N/A | 1.7 cm | N/A | 820 gr | 6 pz | 6 pz |
| Tarro 330 ml | ITAR3311SAPO3 | 8.5 cm | 5.5 cm | N/A | N/A | 10.5 cm | 330 ml / 11.1 oz | 348 gr | 24 pz | 12 pz |
| Taza capuchino 250 ml | ITRT2511SAPO3 | 9.8 cm | 5.5 cm | N/A | N/A | 5.5 cm | 250 ml / 8.4 oz | 218 gr | 6 pz | 6 pz |
| Plato taza 16 cm | IPTR1611SAPO3 | 16 cm | 8 cm | N/A | N/A | 2 cm | N/A | 239 gr | 6 pz | 6 pz |
| Taza expresso 80 ml | ITRT8011SAPO3 | 6.3 cm | 3.3 cm | N/A | N/A | 5.3 cm | 80 ml / 2.7 oz | 118 gr | 6 pz | 6 pz |
| Plato para taza 12 cm | IPTR1211SAPO3 | 12 cm | 7.5 cm | N/A | N/A | 1.5 cm | N/A | 158 gr | 6 pz | 6 pz |
Especificaciones tazones de porcelana azul Sphere Ocean
| Material | Porcelana | ||||||
| Resistencia | Alta | ||||||
| Color | Azul | ||||||
| Acabado | Brillante | ||||||
| Recomendaciones de uso | Todo tipo de alimentos | ||||||
| Sugerencia para tipo de negocio | Restaurantes y hoteles | ||||||
| Variación de color | Homogénea | ||||||
| Elaboración | Industrial | ||||||
| Características |
|











Avaliações
Ainda não existem avaliações.