Tazones de porcelana azul Efeso
Lostazones de porcelanason el complemento perfecto para quienes buscan elevar la presentación de sus platillos conloza para restaurante de diseño artístico y funcional. Su acabado esmaltado con tonalidades azules profundas y destellos cobrizos crea una pieza llamativa, ideal para cocinas que cuidan tanto el sabor como la estética. Gracias a su resistencia y versatilidad, estos tazones están pensados para el ritmo acelerado del servicio profesional, manteniendo su belleza incluso con el uso intensivo.
Cada tazón está fabricado en porcelana de alta resistencia, apta para lavavajillas, microondas y horno, lo que facilita su operación en cocinas profesionales. Esta loza para restaurantes no solo ofrece durabilidad, sino también una forma única y contemporánea que enmarca sopas, pastas, ensaladas o postres con estilo. Su diseño asimétrico y acabado vitrificado los convierte en piezas apilables, fáciles de almacenar y resistentes al uso continuo.
- Al ser piezas hechas en serie, en ocasiones pueden presentarse ligeras variaciones en la pintura o acabado, lo cual no se acepta como devolución.
Conoce más de la coección Efeso aquí
Variantes
| Nombre | SKU | Diámetro superior | Diámetro inferior | Altura | Largo | Ancho | Capacidad | Peso | Piezas por caja | Formato de venta |
| Plato trinche 28 cm | IPTR2811SAPP3 | 28 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 840 gr | 12 pz | 6 pz |
| Plato trinche 26 cm | IPTR2611SAPP3 | 26 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 595 gr | 12 pz | 6 pz |
| Plato trinche 21 cm | IPTR2111SAPP3 | 21 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 380 gr | 12 pz | 6 pz |
| Tazón 430 ml | ITZA1311SAPP3 | 13 cm | 11.5 cm | 4 cm | N/A | N/A | 430 ml | 365 gr | 12 pz | 6 pz |
| Ramekin hondo 90 ml |
ITZA0811SAPP3 |
8 cm | 7 cm | 3 cm | N/A | N/A | 90 ml | 15 gr | 24 pz | 12 pz |
| Tazón baja 800 ml | ITZB2611SAPP3 | 26 cm | 12.5 cm | 5 cm | N/A | N/A | 800 ml | 935 gr | 24 pz | 12 pz |
| Taza 250 ml | ITAR3211SAPP3 | 9 cm | 6 cm | 4.5 cm | N/A | N/A | 250 ml / 8.4 oz | 310 gr | 12 pz | 6 pz |
| Tarro 320 ml | ITAZ2511SAPP3 | 8.5 cm | 5.5 cm | 8.5 cm | N/A | N/A | 320 ml / 10.8 oz | 315 gr | 24 pz | 12 pz |
| Taza espresso 80 ml | ITAZ8011SAPP3 | 5.3 cm | 3 cm | 6.3 cm | N/A | N/A | 80 ml / 2.7 oz | 125 gr | 24 pz | 12 pz |
| Plato taza | IPPT2011SAPP3 | N/A | N/A | N/A | 20 cm | 17 cm | N/A | 320 gr | 12 pz | 6 pz |
| Tazón 19 cm |
ITZN1911SAPP3 |
19 cm | 700 ml | 12 pz | 6 pz |
Especificaciones de tazones de porcelana azul Efeso
| Material | Porcelana | ||||||
| Resistencia | Alta | ||||||
| Color | Azul | ||||||
| Acabado | Brillante | ||||||
| Recomendaciones de uso | Presentar alimentos | ||||||
| Sugerencia para tipo de negocio | Restaurantes y hoteles | ||||||
| Variación de color | Homogénea | ||||||
| Elaboración | Industrial | ||||||
| Características |
|











Avaliações
Ainda não existem avaliações.