BWT bestmax m premium para melhor café
BWT bestmax m premium é um filtro de água avançado para quem quer proteger a sua máquina de espresso e ao mesmo tempo tirar mais sabor dos grãos. Recomendamos para tudo, desde baristas domésticos a ambientes profissionais onde a qualidade da água afeta cada extração. Com a tecnologia de magnésio da BWT e um sistema multicamadas pensado, obtém um filtro best premium que se encaixa perfeitamente como parte da sua configuração para coffee machine water tank parts e outro tratamento de água em torno da máquina de café. Este é um filtro bestmax para café, espresso e chá onde sabor e proteção contra calcário precisam andar de mãos dadas.
Principais funcionalidades
- ✓ Filtra em várias etapas para reduzir partículas, cloro, odores e sabores indesejados na água
- ✓ A Tecnologia BWT Magnésio adiciona magnésio que pode proporcionar um sabor mais encorpado e melhor sensoriedade na chávena
- ✓ Ajuda a reduzir a carga de calcário e proteger máquinas de espresso, máquinas de café e equipamentos de vending
- ✓ Pode ser instalado tanto horizontal como verticalmente com cabeça de filtro BWT besthead rosqueada
- ✓ Construção resistente à pressão e segura para alimentos para uso em sistemas de água potável em todo o mundo
Detalhes
| Produto | BWT bestmax PREMIUM M |
| Marca | BWT |
| Tipo | Sistema de cartucho filtrante para bebidas quentes como café, espresso e chá, bem como máquinas de vending |
| Tamanho | M |
| Tecnologia | BWT Mg2+ / Tecnologia BWT Magnésio |
| Processo de filtração | Cinco camadas: pré-filtro de partículas, velo de carvão ativo com prata, pré-filtro de carvão ativo com prata, permutador iónico de alto desempenho, filtro fino de partículas |
| Altura total sem suporte | 485 mm |
| Altura da conexão | 424 mm |
| Diâmetro do cartucho | 130 mm |
| Peso, seco | 2,8 kg |
| Peso, molhado | 4,2 kg |
| Conexões | 3/8″ x 3/8″ |
| Instalação | Horizontal ou vertical |
| Pressão de entrada | 2–8 bar |
| Temperatura da água | 4–30 °C |
| Temperatura ambiente | 4–40 °C |
| Capacidade conforme informação anterior do produto | 585–2570 litros dependendo da dureza da água |
| Capacidade sem produção de vapor, 10°dH, bypass 3 | 3240 L |
| Capacidade sem produção de vapor, 12°dH | 2450 L |
| Capacidade sem produção de vapor, 14°dH | 2100 L |
| Capacidade sem produção de vapor, 17°dH | 1550 L |
| Capacidade sem produção de vapor, 20°dH | 1320 L |
| Capacidade sem produção de vapor, 23°dH | 1145 L |
| Capacidade sem produção de vapor, ≥25°dH | ≤1055 L |
| Capacidade com produção de vapor, 10°dH, bypass 3 | 2700 L |
| Capacidade com produção de vapor, 12°dH, bypass 2 | 2040 L |
| Capacidade com produção de vapor, 14°dH, bypass 2 | 1750 L |
| Capacidade com produção de vapor, 17°dH, bypass 1 | 1290 L |
| Capacidade com produção de vapor, 20°dH, bypass 1 | 1100 L |
| Capacidade com produção de vapor, 23°dH, bypass 1 | 955 L |
| Capacidade com produção de vapor, ≥25°dH, bypass 1 | ≤880 L |
| Substituição recomendada do filtro | Após 6 meses, no máximo após 12 meses ou quando a capacidade for atingida |
| Número de artigo | FS24P00A00 |
| Seguro para alimentos | Sim |
| Resistente à pressão | Sim |
| Utilização | Pode ser usado em sistemas de água potável em todo o mundo |
| Ligação elétrica | Nenhuma, este é um cartucho de filtro não elétrico |
Instruções de manutenção
O cartucho do filtro deve ser substituído regularmente após 6 meses e no máximo após 12 meses, ou antes se a capacidade do filtro for atingida. O produto não é limpo como um filtro de café comum e o fabricante não indica instruções específicas de lavagem ou descalcificação para o próprio cartucho. Um aspeto a ter em conta é que o intervalo correto de substituição é crucial se quiser manter tanto a proteção contra calcário como o sabor uniforme ao longo do tempo.
Cinco camadas de filtragem avançada
Apreciamos que a BWT tenha desenvolvido o sistema em etapas claras de filtragem, onde cada camada tem uma função prática. Primeiro, partículas maiores como areia e ferrugem são retidas num pré-filtro. Depois, os oxidantes são reduzidos através de carvão ativo que t






Avaliações
Ainda não existem avaliações.