- Filtro gravítico de entrada, fiabilidade e flexibilidade de utilização asseguradas
- Manutenção fácil graças às pegas de limpeza e à válvula de drenagem
- Exibição do nível de sujidade e da temperatura para um controlo prático do filtro
- Com garantia água clara OASE
- Fornecimento de oxigénio por um movimento especial da água
- Pega de limpeza para uma manutenção prática
- Com indicadores do grau de poluição e da temperatura da água
- Válvula de fundo para remover facilmente a sujidade
- Fácil de camuflar, pois a caixa do filtro é enterrada a ⅓
- Incluído no fornecimento: tubo de 3 m por ¾” (19 mm) e bomba de filtração OASE 3500: 70 W; 3400 l/h Qmax; 2,7 m Hmax
- Combinação da purificação biomecânica e da tecnologia eficaz dos ultravioleta
DADOS TÉCNICOS
| Dimensões (L x l x h) | mm | 380 x 560 x 410 |
|---|---|---|
| Tensão nominal | 230 V / 50 Hz | |
| Potência consumida pelo UV | W | 14 |
| Potência consumida pela bomba | W | 70 |
| Comprimento do cabo elétrico UV | m | 3,00 |
| Comprimento do cabo elétrico da bomba | m | 10,00 |
| Comprimento do cabo elétrico | m | 3,00 |
| Peso líquido | kg | 8,50 |
| Garantia | Anos | 2 |
| Potência UVC | W | 11 |
| Número total de espumas filtrantes | PCE | 6 |
| Número de espumas filtrantes azuis | PCE | 3 |
| Número de espumas filtrantes vermelhas | PCE | 3 |
| Indicador de temperatura | Sim | |
| Conexões de entrada | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Conexões de entrada | ¾”, 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
| Conexões de saída | DN 75 | |
| Conexões de saída de sujidade | mm | 38 |
| Conexões de saída de impurezas | 1 ½” | |
| Litros por hora máx. | l/h | 5500 |
| Adequado para lagos até | m³ | 14,0 |
| Adequado para lagos de peixes | m³ | 7,0 |
| Adequado para lagos de carpas koi | m³ | 3,5 |










Avaliações
Ainda não existem avaliações.