- Filtro gravítico de entrada, fiabilidade e flexibilidade de utilização garantidas
- Manutenção fácil graças às pegas de limpeza e à válvula de drenagem
- Exibição do nível de sujidade e da temperatura para um controlo prático do filtro
DADOS TÉCNICOS
| Dimensões (C x L x A) | mm | 280 x 380 x 410 |
|---|---|---|
| Tensão nominal | 230 V / 50 Hz | |
| Potência consumida pelo UV | W | 11 |
| Potência consumida pela bomba | W | 25 |
| Comprimento do cabo elétrico UV | m | 3,00 |
| Comprimento do cabo elétrico da bomba | m | 10,00 |
| Peso líquido | kg | 5,70 |
| Garantia | Anos | 2 |
| Potência UVC | W | 7 |
| Número total de espumas filtrantes | PCE | 2 |
| Número de espumas filtrantes azuis | PCE | 1 |
| Número de espumas filtrantes vermelhas | PCE | 1 |
| Indicador de temperatura | Sim | |
| Conexões de entrada | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Conexões de entrada | ¾”, 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
| Conexões de saída | DN 50 | |
| Conexões de saída de sujidade | mm | 38 |
| Conexões de saída de impurezas | 1 ½” | |
| Litros por hora máx. | l/h | 2750 |
| Adequado para lagos até | m³ | 5,0 |
| Adequado para lagos de peixes | m³ | 2,5 |
| Adequado para lagos de carpas koi | m³ | 1,3 |







Avaliações
Ainda não existem avaliações.