BIOSMART UVC 16000
- Filtro gravítico de entrada, fiabilidade e flexibilidade garantidas
- Manutenção fácil graças às pegas de limpeza e à válvula de drenagem
- Indicador de nível de sujidade
- Indicador de nível de temperatura para um controlo prático do filtro
DADOS TÉCNICOS
| Dimensões (L x l x a) | mm | 380 x 560 x 410 |
|---|---|---|
| Tensão nominal | 230 V / 50 Hz | |
| Consumo de energia | W | 14 |
| Comprimento do cabo elétrico | m | 3,00 |
| Peso líquido | kg | 5,40 |
| Garantia | Anos | 2 |
| Potência UVC | W | 11 |
| Número total de espumas filtrantes | PCE | 6 |
| Número de espumas filtrantes azuis | PCE | 3 |
| Número de espumas filtrantes vermelhas | PCE | 3 |
| Indicador de temperatura | Sim | |
| Conexões de entrada | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Conexões de entrada | ¾”, 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
| Conexões de saída | DN 75 | |
| Conexões de saída de sujidade | mm | 38 |
| Conexões de saída de impurezas | 1 ½” | |
| Litros por hora máx. | l/h | 5500 |
| Adequado para lagos até | m3 | 16,0 |
| Adequado para lagos de peixes | m3 | 8,0 |
| Adequado para lagos de carpas koi | m3 | 4,0 |






Avaliações
Ainda não existem avaliações.